NĀ WEHEWEHE
He hana kiʻekiʻe nā modula transceiver SFP, kūpono i ke kumukūʻai e kākoʻo ana i ka wikiwiki o ka ʻikepili o 1.25Gbps a me ka mamao hoʻoili 10KM me SMF.
ʻEkolu ʻāpana o ka mea hoʻoili uila: kahi mea hoʻoili laser FP, kahi photodiode PIN i hoʻohui ʻia me kahi preamplifier trans-impedance (TIA) a me ka ʻāpana hoʻomalu MCU. Hoʻokō nā modula āpau i nā koi palekana laser papa I.
Hoʻohālikelike ʻia nā transceivers me ka SFP Multi-Source Agreement (MSA) a me SFF-8472. No ka ʻike hou aku, e ʻoluʻolu e nānā i ka SFP MSA.
Modula Poloka Kiʻikuhi
Ke kauoha ʻana ʻIke
| ʻĀpana ʻAʻole. | ʻIkepili Ka helu (ʻōpiko) | Laser | ʻO ke olonā ʻAno | Ka mamao | ʻIke maka Hoʻopili | Mahana | DDMI | Latch Waihoʻoluʻu |
| SFP-GE-LX | 1.25Gbps | FP | SMF | 10KM | LC | 0~70℃ | Y | Polū |
| SFP-GE-LX-E | 1.25Gbps | FP | SMF | 10KM | LC | -20~85℃ | Y | Polū |
| SFP-GE-LX-I | 1.25Gbps | FP | SMF | 10KM | LC | -40~85℃ | Y | Polū |
Loaʻa Ka palena kiʻekiʻe loa Nā loiloi
| Palena | Hōʻailona | Min | ʻAno maʻamau | Max | ʻĀpana | Kuhikuhi. |
| Ka Uila Hoʻolako Kiʻekiʻe Loa | Vcc | -0.5 | 3.6 | V | ||
| Mahana mālama | TS | -40 | 85 | °C | ||
| Ka Haumākū Pili - Hana | RHO | 5 | 85 | % | ||
| Ka Haumākū Pili - Ka Mālama ʻana | RHS | 5 | 95 | % |
Manaʻo ʻia Ke hana nei Nā Kūlana
| Palena | Hōʻailona | Min. | Maʻamau | Max. | ʻĀpana | Nā memo |
| Mahana Hana Hihia | Luna | 0 | - | 70 | ℃ | Pāʻoihana |
| -40 | 85 | ʻOihana | ||||
| Voltage Lako Mana | VCC | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | |
| Ka mamao o ka hoʻoili ʻana | TD | - | - | 10 | km | Ma luna o SMF |
Uila Nā ʻano
| Palena | Hōʻailona | Min | ʻAno maʻamau | Max | ʻĀpana | Kuhikuhi. |
| Hoʻolako uila | Vcc | 3.15 | 3.3 | 3.6 | V | |
| Hoʻolako i kēia manawa | ʻIcc | 303 | mA | |||
| Mea hoʻoili | ||||||
| ʻO ka impedance ʻokoʻa hoʻokomo | ʻO Rin | 100 | Ω | 1 | ||
| Hoʻololi hoʻokomo ʻikepili hoʻokahi i hoʻopau ʻia | Vin,pp | 250 | 1200 | mV | ||
| Hoʻopau i ka Voltage Hoʻouna | VD | Vcc–1.3 | Vcc | V | ||
| Hoʻouna i ka Voltage Hoʻā | VEN | ʻO Vee | ʻIke+ 0.8 | V | 2 | |
| Hoʻouna Hoʻopau Manawa Hōʻoia | 10 | us | ||||
| Mea Loaʻa | ||||||
| Hoʻololi hoʻopuka ʻikepili hoʻokahi i hoʻopau ʻia | Vout,pp | 250 | 800 | mV | 3 | |
| Ka manawa piʻi o ka hoʻopuka ʻikepili | tr | 100 | 175 | ps | 4 | |
| Ka manawa hāʻule o ka hoʻopuka ʻikepili | tf | 100 | 175 | ps | 4 | |
| Ka hewa o LOS | Hewa VLOS | Vcc–0.5 | VccHOST | V | 5 | |
| LOS Maʻamau | ʻO ke kūlana VLOS | ʻO Vee | Vee+0.5 | V | 5 | |
| Hōʻole ʻana i ka lako mana | PSR | 100 | mVpp | 6 | ||
Nā memo:
1. Hoʻopili pololei ʻia i nā pine hoʻokomo ʻikepili TX. Hoʻopili ʻia ʻo AC ma hope.
2. A i ʻole kaapuni hāmama.
3. I loko o ka hoʻopau ʻokoʻa 100 ohms.
4. 20 – 80%
5. ʻO ka nalowale o ka hōʻailona ʻo LVTTL. Hōʻike ka Logic 0 i ka hana maʻamau; hōʻike ka logic 1 ʻaʻohe hōʻailona i ʻike ʻia.
6. Kūlike ka ʻike o ka mea hoʻokipa me ka modulation sinusoidal mana o 20 Hz a i 1.5 MHz a hiki i ka waiwai i kuhikuhi ʻia ma o ka pūnaewele kānana mana i ʻōlelo ʻia.
ʻIke maka a me Nā ʻano
| Palena | Hōʻailona | Min | ʻAno maʻamau | Max | ʻĀpana | Kuhikuhi. |
| Mea hoʻoili | ||||||
| Mana Koho Hoʻopuka (Pau o ke Ola) | ʻŌhūhū | -9.0 | -3.0 | dBm | 1 | |
| Ka lōʻihi o ka nalu ʻōpiho | λ | 1270 | 1310 | 1355 | nm | |
| Ka hilinaʻi ʻana o ka mahana o ka nalu | 0.08 | 0.125 | nm/°C | |||
| Ka laulā o ka Spectral (-20dB) | σ | 3.5 | nm | |||
| Lākiō Hoʻopau Optical | ER | 10 | dB | |||
| Ka lakio hoʻopau ʻaoʻao | SSRmin | 30 | dB | |||
| Ka Manawa Piʻi/Hāʻule Optical | tr/tf | 100 | 160 | ps | ||
| RIN | RIN | -120 | dB/Hz | |||
| ʻO ka Jitter Transmitter (kiʻekiʻe a i ka kiʻekiʻe) | 100 | ps | ||||
| Mea Loaʻa | ||||||
| ʻIke Rx awelika @ Gigabit Ethernet | RSENS3 | -20 | dBm | 2 | ||
| Mana Hoʻokomo Kiʻekiʻe Loa | PMAX | -3.0 | dBm | |||
| Ka lōʻihi o ka nalu o ke kikowaena ʻōlinolino | λC | 1260 | 1310 | 1620 | nm | |
| LOS De -Assert | LOSD | -22 | dBm | |||
| ʻŌlelo hōʻoia o LOS | LOSA | -40 | dBm | |||
| LOS Hysteresis | 1.0 | dB | ||||
| Hanana Jitter Mea Hoʻokipa @1.25Gbps | 160 | ps | 3 | |||
Nā memo:
1. Palekana Laser Papa 1 e like me nā lula FDA/CDRH a me IEC-825-1.
2. Me ka lakio hoʻopau hihia ʻino loa. Ana ʻia me kahi ʻano hoʻāʻo NRZ @PRBS=2^7-1, @1.25Gb/s, BER<10-12.
3. Hoʻohui ʻia ka Jitter e ka mea loaʻa (kiʻekiʻe a i ka kiʻekiʻe). Ana ʻia ma ka awelika Rx sensitivity -18.0dBm, @PRBS=2^7-1 NRZ test pattern.
Kikohoʻe Nā Hōʻailona
| Palena | Pae | Pololei | ʻĀpana | Ka hoʻoponopono ʻana |
| Mahana | -40 a i 85 | ±3 | ºC | Kūloko |
| Uila uila | 0 a i Vcc | ±3% | V | Kūloko |
| Ke au nei Tx Bias | 0 a 100 | ±10% | mA | Kūloko |
| Mana Hoʻopuka Tx | -9 a i -3 | ±3 | dB | Kūloko |
| Mana Hoʻokomo Rx | -20 a i -3 | ±3 | dB | Kūloko |
Pin Kiʻikuhi
Pin Nā Wehewehena
| Pin | Hōʻailona | Inoa/Wehewehe | Kuhikuhi. |
| 1 | V ʻEET | Honua Hoʻoili (Maʻamau me ka Honua Hoʻokipa) | 1 |
| 2 | T HEWA | Ka hewa o ka mea hoʻoili. | 2 |
| 3 | T DIS | Hoʻopau ʻia ka mea hoʻoili. Hoʻopau ʻia ka hoʻopuka laser ma ke kiʻekiʻe a i ʻole ka hāmama. | 3 |
| 4 | MOD_DEF(2) | Wehewehena Module 2. Laina ʻikepili no ka ID Serial. | 4 |
| 5 | MOD_DEF(1) | Wehewehena Module 1. Laina uaki no ka ID Serial. | 4 |
| 6 | MOD_DEF(0) | Wehewehena Module 0. Hoʻokumu ʻia i loko o ka module. | 4 |
| 7 | Koho i ka helu | ʻAʻohe pilina i koi ʻia | |
| 8 | LOS | Hōʻike ka nalowale o ka hōʻailona. Hōʻike ka Logic 0 i ka hana maʻamau. | 5 |
| 9 | V EER | Honua Mea Hoʻokipa (Maʻamau me ka Honua Mea Hoʻoili) | 1 |
| 10 | V EER | Honua Mea Hoʻokipa (Maʻamau me ka Honua Mea Hoʻoili) | 1 |
| 11 | V EER | Honua Mea Hoʻokipa (Maʻamau me ka Honua Mea Hoʻoili) | 1 |
| 12 | RD- | Hoʻohuli ʻia ka ʻikepili i waho o ka mea hoʻokipa. Hoʻopili ʻia ʻo AC | |
| 13 | RD+ | ʻIkepili i waho ʻaʻole i hoʻohuli ʻia. AC Coupled | |
| 14 | V EER | Honua Mea Hoʻokipa (Maʻamau me ka Honua Mea Hoʻoili) | 1 |
| 15 | V CCR | Mea Hoʻolako Mana Mea Hoʻokipa | |
| 16 | V CCT (Centers of Medicine) | Mea Hoʻolako Mana Hoʻoili | |
| 17 | V ʻEET | Honua Hoʻoili (Maʻamau me ka Honua Hoʻokipa) | 1 |
| 18 | TD+ | ʻO ka mea hoʻoili ʻikepili i hoʻohuli ʻole ʻia i loko. AC i hoʻopili ʻia. | |
| 19 | TD- | ʻIkepili i hoʻohuli ʻia e ka mea hoʻoili. AC i hoʻopili ʻia. | |
| 20 | V ʻEET | Honua Hoʻoili (Maʻamau me ka Honua Hoʻokipa) | 1 |
Nā memo:
1. Ua hoʻokaʻawale ʻia ka honua kaapuni mai ka honua chassis.
2. T
HEWA
he puka hōʻiliʻili/hoʻokahe hāmama, kahi e huki ʻia i luna me kahi resistor 4.7k - 10k Ohms ma ka papa kikowaena inā i manaʻo ʻia no ka hoʻohana ʻana.
Pono ke anakahi uila huki ma waena o 2.0V a i Vcc + 0.3V. Hōʻike ka mana kiʻekiʻe i kahi hewa o ka mea hoʻoili i hoʻokumu ʻia e ke au TX bias a i ʻole ka mana o ka mana TX e ʻoi aku ana ma mua o nā paepae hoʻāla i hoʻonohonoho mua ʻia. Hōʻike ka mana haʻahaʻa i ka hana maʻamau. I ke kūlana haʻahaʻa, huki ʻia ka mana i
<0.8V.
3. Ua hoʻopau ʻia ka hoʻopuka laser ma TDIS
>2.0V a wehe paha, i hoʻāla ʻia ma TDIS
<0.8V.
4. Pono e huki ʻia i luna me 4.7k - 10kohms ma ka papa kikowaena i kahi uila ma waena o 2.0V a me 3.6V. Huki ʻo MOD_DEF(0) i ka laina haʻahaʻa e hōʻike i ka hoʻokomo ʻia ʻana o ka module.
5. ʻO LOS ka puka hōʻiliʻili hāmama. Pono e huki ʻia i luna me 4.7k - 10 kohms ma ka papa kikowaena i kahi uila ma waena o 2.0V a me 3.6V. Hōʻike ka Logic 0 i ka hana maʻamau; hōʻike ka logic 1 i ka nalowale o ka hōʻailona.
Manaʻo ʻia Hoʻopili Kaapuni