Nā hiʻohiʻona nui:
1) He kūpono nā mea kanu cheels ceel cel no nā mea puhi uila, nā kīwaha, nā poli, piles etc.
2) i hoʻohanaʻia i nā noi ma kahi o ka corrosio, ka wili, nā mea nui, nā mea maʻamau
3)ʻO ka uku ponoʻana, ka pōleʻa e lawe ana i ka mechanism no ka hoʻonohonoho wikiwiki a maʻalahi hoʻi, ma ka lima a iʻole ka hoʻopaʻiʻana i ka lima
4) Mea waiwai: # 304, # 316 mau kila kila.
5) Ka mālama kino: PVC i kohoʻia.
'Āpana '. | Long (l) | Ka laulā (w) | ʻO ka BUndle Coimeter (e) | Ikaika ikaika | ||
Loko | MM | MM | MM | Lbs | Kgs | |
Tel-ctsc-4.6 × 150 | 5.9 " | 150 | 4.6 | 37 | 135 | 61 |
Tel-ctsc-4.6x200 | 7.87 " | 200 | 50 | |||
Tel-ctsc-4.6x250 | 9.84 " | 250 | 63 | |||
TEL-CTSC-4.6X300 | 11.8 " | 300 | 76 | |||
Tel-ctsc-4.6x350 | 13.78 " | 350 | 89 | |||
Tel-CTSC-4.6X400 | 15.57 " | 400 | 102 | |||
Tel-Ctsc-4.6x450 | 17.72 " | 450 | 115 | |||
TEL-CTSC-4.6X500 | 19.69 " | 500 | 128 | |||
Tel-CTSC-4.6X550 | 21.65 " | 550 | 141 | |||
Tel-ctsc-4.6x600 | 23.62 " | 600 | 154 | |||
Tel-ctsc-7.9 × 150 | 5.9 " | 150 | 7.9 | 37 | 180 | 81 |
TEL-CTSC-7.9 × 7 200 | 7.87 " | 200 | 50 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 250 | 9.84 " | 250 | 63 | |||
Tel-ctsc-7.9 × 300 | 11.8 " | 300 | 76 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 350 | 13.78 " | 350 | 89 | |||
Tel-ctsc-7.9 × 400 | 15.57 " | 400 | 102 | |||
Tel-ctsc-7.9 × 450 | 17.72 " | 450 | 115 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 500 | 19.69 " | 500 | 128 | |||
Tel-ctsc-7.9 × 550 | 21.65 " | 550 | 141 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 600 | 23.62 " | 600 | 154 | |||
Tel-ctsc-7.9 × 650 | 25.59 | 650 | 167 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 700 | 27.56 " | 700 | 180 | |||
Tel-ctsc-7.9 × 750 | 29.53 " | 750 | 191 | |||
Tel-ctsc-7.9 × 800 | 31.5 " | 800 | 193 | |||
Tel-CTSC-12 × 150 | 5.9 " | 150 | 12 | 37 | 270 | 122 |
TEL-CTSC-12 × 200 | 7.87 " | 200 | 50 | |||
Tel-ctsc-12 × 250 | 9.84 " | 250 | 63 | |||
Tel-ctsc-12 × 300 | 11.8 " | 300 | 76 | |||
Tel-ctsc-12 × 350 | 13.78 " | 350 | 89 | |||
Tel-ctsc-12 × 400 | 15.57 " | 400 | 102 | |||
Tel-CTSC-12 × 450 | 17.72 " | 450 | 115 | |||
Tel-CTSC-12 × 500 | 19.69 " | 500 | 128 | |||
Tel-ctsc-12 × 550 | 21.65 " | 550 | 141 | |||
Tel-CTSC-12 × 600 | 23.62 " | 600 | 154 | |||
Tel-CTSC-12 × 650 | 25.59 | 650 | 167 | |||
Tel-ctsc-12 × 700 | 27.56 " | 700 | 180 | |||
Tel-ctsc-15x200 | 7.87 " | 200 | 15 | 50 | 337 | 152 |
Tel-ctsc-15x250 | 9.84 " | 250 | 63 | |||
Tel-ctsc-15x300 | 11.8 " | 300 | 76 | |||
Tel-CTSC-15X350 | 13.78 " | 350 | 89 | |||
Tel-ctsc-15x400 | 15.57 " | 400 | 102 | |||
TEL-CTSC-15X450 | 17.72 " | 450 | 115 | |||
TEL-CTSC-15X500 | 19.69 " | 500 | 128 | |||
Tel-CTSC-15X550 | 21.65 " | 550 | 141 | |||
Tel-ctsc-15x600 | 23.62 " | 600 | 154 | |||
Tel-ctsc-15x650 | 25.59 | 650 | 167 | |||
Tel-ctsc-15x700 | 27.56 " | 700 | 180 | |||
Tel-ctsc-15x750 | 29.53 " | 750 | 191 | |||
Tel-CTSC-15X800 | 31.5 " | 800 | 193 | |||
Tel-ctsc-15x1000 | 39.37 " | 1000 | 206 |
Nā'ōlelo hoʻonohonoho o N a 7/16 a 4310 1/1 1, 2 "Super Cloxxible
ʻO keʻano o ka pilina: (Fig1)
A. Front Nut
B. E hoʻihoʻi
C.
ʻO nā'āpana e like me ka hōʻikeʻana e like me ka hōʻikeʻana ma ke kiʻi (Fig2), pono e ukuʻia ka nānāʻana i keʻanoʻana:
1. Pono e mālamaʻia kaʻaoʻao o loko o loko o loko o loko o loko o loko o loko o loko.
2. E wehe i nā meaʻino e like me ke kāʻei keleawe a me ka burr ma kaʻaoʻao o ka cable.
ʻO ka'ākoakoa i ka māhele hōʻailona: E nānā i ka māhele hōʻailona ma keʻano o waho ma waho o keʻano o ka ceble e like me ka hōʻikeʻana e ka diagram (Fig3).
Kūkulu i ke kua hope (Fig3).
Hoʻohui i ke alo mua a me ke kāʻeiʻana i ka hukiʻana e like me ka hōʻikeʻana e ke kiʻi (Figs (5)
1. Ma mua o ka nānāʻana,ʻo ia keʻano o ka libricating lubricating i keʻano o ka O-Ring.
2. E mālama i ka NUT Nut a me ke keleponaʻole, Screw i ke kino o ke kino i ke kino o hope. Hōʻalo i ke kino o ke kino o ke kino o ke kino o ke kino e hoʻohana ana i ka Wrench Wrench. Ua pau ka hōʻiliʻiliʻana.