He hopena hilinaʻi a wikiwiki hoʻi ka paipu hoʻēmi anu e pale ai i kahi pilina. E kau wale i ka paipu i hoʻonui mua ʻia ma luna o ka pilina a huki i waho i ke kaula haehae. Hoʻēmi koke ka paipu me ka ʻole o ka wela a hoʻopaʻa pono i ka pilina.
Nā Hiʻohiʻona:
1. Hoʻokomo maʻalahi, ʻaʻohe pono hana
2. ʻAʻohe kukui a me ka wela e pono ai.
3. Kū'ē wela maikaʻi
4. Hoʻopaʻa paʻa, mālama i kona kūpaʻa a me ke kaomi ʻoiai ma hope o nā makahiki lōʻihi o ka ʻelemakule a me ka hōʻike ʻana
5. Nā waiwai uila pulu maikaʻi loa
6. Pale wai
7. E kū'ē i ka haʻihaʻi
8. Kūʻē i nā waikawa a me ka alkali
| Mea Telsto | Ka Diameter o ka Paipu (mm) | Ka lōʻihi o ka paipu (mm) | Ka laulā o ke kaula (mm) |
| TEL-CST-20-6 | 20 | 152 (6") | 7.8-14.3 |
| TEL-CST-25-8 | 25 | 203 (8") | 10.1-20.9 |
| TEL-CST-32-9 | 32 | 229 (9") | 13.0-25.4 |
| TEL-CST-32-11 | 32 | 279 (11") | 13.0-25.4 |
| TEL-CST-35-9 | 35 | 229 (9") | 13.9-30.1 |
| TEL-CST-35-11 | 35 | 279 (11") | 13.9-30.1 |
| TEL-CST-40-6 | 40 | 152 (6") | 17.5-35.1 |
| TEL-CST-40-12 | 40 | 305 (12") | 17.5-35.1 |
| TEL-CST-40-16 | 40 | 406 (16") | 17.5-35.1 |
| TEL-CST-53-6 | 53 | 152 (6") | 24.1-49.2 |
| TEL-CST-53-12 | 53 | 305 (12") | 24.1-49.2 |
| TEL-CST-53-18 | 53 | 457 (18") | 24.1-49.2 |
| TEL-CST-70-6 | 70 | 152 (6") | 32.2-67.8 |
| TEL-CST-70-9 | 70 | 229 (9") | 32.2-67.8 |
| TEL-CST-70-12 | 70 | 305 (12") | 32.2-67.8 |
| TEL-CST-70-15 | 70 | 381 (15") | 32.2-67.8 |
| TEL-CST-70-18 | 70 | 457 (18") | 32.2-67.8 |
| TEL-CST-104-9 | 104 | 229 (9") | 42.6-93.7 |
| TEL-CST-104-18 | 104 | 457 (18") | 42.6-93.7 |
1. ʻOi aku ka maikaʻi o ka lakio hōʻemi
2. Hoʻokipa i kahi ākea o nā nui o ke kaula
3. ʻO ka hui rubber/silicone koa holomua e kū i ke kaiapuni paʻakikī
4. ʻOi aku ka maikaʻi o ka hanu me ke kaula pū
5. Ka wā mālama lōʻihi
6. ʻOi aku ka maikaʻi o ke kūpaʻa ʻana o ka Ozone a me UV