ʻO ke anuanu Coldintable kahi mea kūpono a me ka wikiwiki wikiwiki e pale ai i kahi pilina. E hoʻonoho wale i ka hana mua ma mua o ka piliʻana i ka pili a huki i ke kaula rip. Ua wikiwiki koke ke kīwī me kaʻole o ka wela a me nā hōʻailona e pili pono ana.
Nā hiʻohiʻona.
1. Hoʻopili maʻalahi,ʻaʻohe mea pono
2.ʻAʻole i nā tomar a iʻole ka wela e pono ai.
3.ʻO ke kū'ē maikaʻi
4. Ua paʻa nā hōʻailona, e mālama i kāna nohona a me ke kaomi a me ke kaomi ma hope o ka lōʻihi o nā makahiki a me ka hoʻolaha
5.ʻO nā waiwai uila maikaʻi loa
6. Ka wai wai
7
8. Ke kū nei ke alakaʻi a me Alkali
Mea Pono Telto | Tube dia (mm) | ʻO ka lōʻihi lōʻihi (mm) | Nāhelehele (mm) |
Tel-cst-20-6 | 20 | 152 (6 ") | 7.8-14.3 |
Tel-CST-25-8 | 25 | 203 (8 ") | 10.1-20.9 |
Tel-CST-32-9 | 32 | 229 (9 ") | 13.0-25.4 |
Tel-CST-32-11 | 32 | 279 (11 ") | 13.0-25.4 |
Tel-cst-35-9 | 35 | 229 (9 ") | 13.9-30.1 |
Tel-cst-35-11 | 35 | 279 (11 ") | 13.9-30.1 |
Tel-CST-40-6 | 40 | 152 (6 ") | 17.5-35.1 |
Tel-cst-40-12 | 40 | 305 (12 ") | 17.5-35.1 |
Tel-cst-40-16 | 40 | 406 (16 " | 17.5-35.1 |
Tel-CST-53-6 | 53 | 152 (6 ") | 24.1-49.2 |
Tel-cst-53-12 | 53 | 305 (12 ") | 24.1-49.2 |
Tel-CST-53-18 | 53 | 457 (18 ") | 24.1-49.2 |
Til-cst-70-6 | 70 | 152 (6 ") | 32.2-67.8 |
Tel-cst-70-9 | 70 | 229 (9 ") | 32.2-67.8 |
Tel-CST-70-12 | 70 | 305 (12 ") | 32.2-67.8 |
Tel-CST-70-15 | 70 | 381 (15 ") | 32.2-67.8 |
Tel-CST-70-18 | 70 | 457 (18 ") | 32.2-67.8 |
Tel-CST-104-9 | 104 | 229 (9 ") | 42.6-93.7 |
Tel-CST-104-18 | 104 | 457 (18 ") | 42.6-93.7 |
1.ʻOi aku ka maikaʻi o ka radio
2. Hoʻomoʻa i kahi kūlana o nā'āpana o nā colati
3
4.ʻOi aku ka hanu maikaʻi me ka cable
5.ʻO ka manawa mālama lōʻihi
6.ʻOi aku ka maikaʻi ozone a me UV pale