ʻIkeʻike | |
Kumu kūʻai | Waihona ma luna o Fob Shanghai a me ke kumu ma ka nui |
Waiwai | ʻO ke kila kila / plastic |
Nui | 6.8mm & 11.5mm |
Hoʻohana | ʻOihana hana Telecom |
Kumukora | Hiki ke paʻiʻia e like me ke noi a ka mea kūʻai aku |
Moo | 100pcs |
Sample & uku | |
ʻO ka manawa hoʻohālike | 1-3 mau lā |
Kumupaʻa | Shanghai |
Ka manawa lawe | 5-10 lā |
Pūnaehana Kūlana | T / t; L / c; Komohana Union |
Komo pū me nā'āpana | SS Hose Clamp |
Ke Kaaloa | E ke kai mai shanghai awa a iʻole e hōʻike ana: DHL / UPS / FEDEX ETC |
Maahua | |
ʻAʻole i hiki | Eia nō hoʻi, hiki iā mākou ke kamaʻilio a hoʻonā i ia. |
OEm / odm | Aponoia |
Hoʻohana nuiʻia nā clamps clamps i ka hoʻonohonoho pūnaewele e hoʻoponopono ai i nā coacter gefial ge coaxial i nā mea kūʻai aku ma nā hale kiaʻi Hoʻonohonohoʻia nā clamps feamps no nā'ōnaehana pūnaeweleʻo BTS pūnaewele a me nāʻano a Antenna. ʻO nā kumuwaiwai o kēia mau huahana he kiʻekiʻe kiʻekiʻe o nā mea kila kiʻekiʻe a me ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe.
* Pono nā mea kūʻai aku i nā craelle maikaʻiʻole no ka hoʻoponoponoʻana i nā mea hānai.
* Hanaʻia i ke kila anti-anti-acid.
* Nā hoʻolālā i hoʻololiʻia a me nā meaʻoleʻole.
1.Size: 1/4 ", 3/8", 1/2 ", 1/8, 7,8", a iʻole ka hoʻohanaʻana me Grommet Rubber no ʻokoʻaʻokoʻa
2.tanti-UV, Anti-Corrosive
3.God Megikane hana
4.Qick a maʻalahi e hoʻonohonoho a hana
Hoʻohanaʻia nā clamps capps no ka coaxial rf cable e hoʻohanaʻia me nā huahana e pili ana i nā huahana:
1.Telecom cOble
2.fiber cable
3.coaxial cable
4.E
5.ʻO ke kelepona
6.corrugated cable
7.Smooth Cable
8.braid cable
'Ōpilo Froper | ʻO ka weheweheʻana | 'Āpana '. |
ʻAno hoʻokahi | No 1/2 "cable, 1 holo | Tel-FC-S-1X1 / 2 |
No 1/2 "cable, 2 holo | Tel-Fc-s-2x1 / 2 | |
No 1/2 "cable, 3 holo | Tel-FC-S-3X1 / 2 | |
No 7/8 "cable, 1 holo | Tel-Fc-S-1x7 / 8 | |
No 7/8 "cable, 2 holo | Tel-Fc-S-2x7 / 8 | |
No 7/8 "cable, 3 holo | Tel-FC-S-3X7 / 8 | |
No ka 1-1 / 4 "cable, 1 holo | Tel-Fc-S-1x5 / 4 | |
No ka 1-1 / 4 "i ke kelepona, 2 holo | Tel-Fc-S-2x5 / 4 | |
No 1-1 / 4 "cable, 3 holo | Tel-FC-S-3X5 / 4 | |
No 1-5 / 8 "cable, 1 holo | Tel-FC-S-1X13 / 8 | |
No 1-5 / 8 "cable, 2 holo | Tel-FC-S-2X13 / 8 | |
No ka 1-5 / 8 "cable, 3 holo | Tel-FC-S-3X13 / 8 | |
ʻAno pālua | No 1/2 "cable, 2 holo | Tel-fc-d-2x1 / 2 |
No 1/2 "cable, 4 holo | Tel-fc-d-4x1 / 2 | |
No 1/2 "cable, 6 holo | Tel-fc-d-6x1 / 2 | |
No 7/8 "cable, 2 holo | Tel-fc-d-2x7 / 8 | |
No 7/8 "cable, 4 holo | Tel-Fc-D-4x7 / 8 | |
No 7/8 "cable, 6 holo | Tel-Fc-D-6x7 / 8 | |
No ka 1-1 / 4 "i ke kelepona, 2 holo | Tel-fc-d-2x5 / 4 | |
No 1-1 / 4 "cable, 4 holo | Tel-fc-d-4x5 / 4 | |
No ka 1-1 / 4 "cable, 6 holo | Tel-fc-d-6x5 / 4 | |
No 1-5 / 8 "cable, 2 holo | Tel-Fc-D-2x13 / 8 | |
No ka 1-5 / 8 "cable, 4 holo | Tel-Fc-D-4x13 / 8 | |
No 1-5 / 8 "cable, 6 holo | Tel-FC-D-6X13 / 8 |
1. Loaʻa mahana: + 75 ℃;
2.ʻO ka haʻahaʻa haʻahaʻa: -40 ℃;
3, SPRE SPRY SEFFE: 48H,ʻaʻohe mea kaumaha