| ʻIke Kumu | |
| Kumukūʻai Hoʻokahi | Kumu ma FOB shanghai a kumu ma ka nui |
| Mea Hana | Ke kila kila/palakiko |
| Ka nui | 6.8mm a me 11.5mm |
| Hoʻohana | ʻOihana kelepona |
| Logo | Hiki ke paʻi ʻia e like me ke noi a ka mea kūʻai aku |
| MOQ | 100 ʻāpana |
| Laʻana & Nā uku | |
| Manawa Laʻana | 1-3 lā |
| Awa | Shanghai |
| Ka Manawa Hoʻouna | 5-10 lā |
| Nā Kūlana Uku | T/T; L/C; Hui Komohana |
| Me nā ʻāpana | Nā ʻūmiʻi hose SS, nā mea hoʻokomo a me nā wili ester hoʻopiha e hoʻololi a pēlā aku. |
| Ka halihali | Ma ke kai mai ke awa ʻo Shanghai a i ʻole ma ka express: DHL/UPS/Fedex etc |
| ʻO kekahi poʻe | |
| ʻAʻole hiki i ka MOQ | E hoʻokipa pū mai iā mākou, hiki iā mākou ke kūkākūkā a hoʻoponopono. |
| ʻOEM/ODM | ʻAe ʻia |
Hoʻohana nui ʻia nā mea hoʻopaʻa hānai i ke kau ʻana ma ke kahua e hoʻopaʻa i nā kaula hānai coaxial RF ma luna o nā hale kiaʻi kumu (BTS). Ua hoʻolālā ʻia nā mea hoʻopaʻa hānai Telsto no nā kau ʻana ma ke kahua BTS like ʻole a me nā ʻano ʻōnaehana antenna. ʻO ka mea o kēia mau huahana he kila kila kiʻekiʻe a me nā plastics kiʻekiʻe.
*Hoʻohana ʻia nā ʻano mea hānai kila kila like ʻole no ka hoʻopaʻa ʻana i nā mea hānai.
*Hana ʻia me ke kila anti-acid kiʻekiʻe.
* Nā palakiko i hoʻololi ʻia a ʻaʻole e popo.
1.Nui: 1/4”, 3/8”, 1/2"S, 1/2”, 7/8”, 1-1/4”, 1-5/8", a i ʻole e hoʻohana me ka laholio grommet no nā kaula nui like ʻole me ke kūʻokoʻa
2.Anti-UV, Anti-corrosive
3. Hana maikaʻi mīkini
4.Quick a maʻalahi hoʻi e hoʻouka a hana
Hoʻohana ʻia nā ʻūpā kaula hānai no ke kaula RF coaxial me nā huahana penei:
1. Kelepona kelepona
2. Uea fiber
3. Uea Coaxial
4. Kaula hānai
5. Uea hybrid
6. Uea ʻōwili
7. Uea laumania
8. Uea ulana
| Huahana | Wehewehena | ʻĀpana Helu. |
| ʻAno Hoʻokahi | No ke kaula 1/2", 1 holo | TEL-FC-S-1x1/2 |
| No ke kaula 1/2", 2 holo | TEL-FC-S-2x1/2 | |
| No ke kaula 1/2", 3 holo | TEL-FC-S-3x1/2 | |
| No ke kaula 7/8", 1 holo | TEL-FC-S-1x7/8 | |
| No ke kaula 7/8", 2 holo | TEL-FC-S-2x7/8 | |
| No ke kaula 7/8", 3 holo | TEL-FC-S-3x7/8 | |
| No ke kaula 1-1/4", 1 holo | TEL-FC-S-1x5/4 | |
| No ke kaula 1-1/4", 2 holo | TEL-FC-S-2x5/4 | |
| No ke kaula 1-1/4", 3 holo | TEL-FC-S-3x5/4 | |
| No ke kaula 1-5/8", 1 holo | TEL-FC-S-1x13/8 | |
| No ke kaula 1-5/8", 2 holo | TEL-FC-S-2x13/8 | |
| No ke kaula 1-5/8", 3 holo | TEL-FC-S-3x13/8 | |
| ʻAno Pālua | No ke kaula 1/2", 2 holo | TEL-FC-D-2x1/2 |
| No ke kaula 1/2", 4 mau holo | TEL-FC-D-4x1/2 | |
| No ke kaula 1/2", 6 mau holo | TEL-FC-D-6x1/2 | |
| No ke kaula 7/8", 2 holo | TEL-FC-D-2x7/8 | |
| No ke kaula 7/8", 4 mau holo | TEL-FC-D-4x7/8 | |
| No ke kaula 7/8", 6 mau holo | TEL-FC-D-6x7/8 | |
| No ke kaula 1-1/4", 2 holo | TEL-FC-D-2x5/4 | |
| No ke kaula 1-1/4", 4 holo | TEL-FC-D-4x5/4 | |
| No ke kaula 1-1/4", 6 mau holo | TEL-FC-D-6x5/4 | |
| No ke kaula 1-5/8", 2 holo | TEL-FC-D-2x13/8 | |
| No ke kaula 1-5/8", 4 mau holo | TEL-FC-D-4x13/8 | |
| No ke kaula 1-5/8", 6 mau holo | TEL-FC-D-6x13/8 |
1. wela kiʻekiʻe: +75℃;
2. haʻahaʻa ka mahana: -40℃;
3. hoʻāʻo pīpī paʻakai: 48h, ʻAʻohe popo