Ua hoʻolālā ʻia ka moʻo 4.3-10 e hoʻokō i nā pono hana e piʻi nei o nā lako pūnaewele kelepona e like me ke hoʻopili ʻana i ka RRU i ka antenna. ʻO ka liʻiliʻi o ka nui a me ke kaumaha haʻahaʻa o kēia mau mea hoʻohui e hōʻoia i ka miniaturization o nā ʻāpana pūnaewele lekiō kelepona. ʻEkolu mau ʻano hana hoʻopili like ʻole o nā ʻano wili hoʻopili plug, laka wikiwiki/pull a me nā ʻano wili lima e hiki ke hoʻopili ʻia me nā mea hoʻohui jack āpau.
| Hoʻopili | |||
| Wahi a | IEC 60169-54 | ||
| Uila | |||
| Impedance ʻano | 50 ohm | ||
| Pae alapine (frequency) | DC-6GHz | ||
| VSWR | VSWR≤1.10 (3.0G) | ||
| PIM3 | ≤-160dBc@2x20w | ||
| Ka Uila Kūpaʻa Dielectric | ≥2500V RMS,50hz, ma ka ʻilikai | ||
| Ke kū'ē'ē pili | Hoʻokaʻaʻike kikowaena ≤1.0mΩ Hoʻokaʻaʻike waho ≤1.0mΩ | ||
| Ke kū'ē ʻana o ka dielectric | ≥5000MΩ | ||
| Mekanika | |||
| Ka paʻa | Nā pōʻaiapuni hoʻohui ≥500 mau pōʻaiapuni | ||
| Mea hana a me ka uhi ʻana | |||
| Mea Hana | uhi ʻana | ||
| Kino | Keleawe | ʻEkolu-Alloy | |
| Mea hoʻokaʻawale | PTFE | - | |
| Alakaʻi waena | Kini Phosphor keleawe | Ag | |
| ʻO ka Gasket | Laho silicone | - | |
| ʻĒ aʻe | Keleawe | Ni | |
| Kaiapuni | |||
| Pae Mahana | -40℃~+85℃ | ||
| Hoʻokō ʻo Rosh | Hoʻokō piha ʻana i ka ROHS | ||
1. He mea maʻamau kēia mau ʻano akā ʻaʻole paha e pili i nā mea hoʻohui āpau.
2. Loaʻa ʻo OEM a me ODM.
| 4.3-10 Hoʻohui kāne/wahine no ke kaula RF palupalu 1/2" | TEL-4310M/F.12-RFC |
| 4.3-10 Hoʻohui kāne/wahine no ke kaula RF 1/2" Super flexible | TEL-4310M/F.12S-RFC |
| 4.3-10 Kāne/Wahine ʻĀkau Huina no ke kaula RF palupalu 1/2" | TEL-4310M/FA.12-RFC |
| 4.3-10 Kāne/Wahine ʻĀkau Huina no ke kaula RF 1/2" Super flexible | TEL-4310M/FA.12S-RFC |
| 4.3-10 Hoʻohui kāne/wahine no ke kaula RF 3/8" Super flexible | TEL-4310M/F.38S-RFC |
| 4.1-9.5 Mini DIN Male konohiki no 3/8 "superflex cable | TEL-4195-3/8S-RFC |
| 4.3-10 Hoʻohui kāne/wahine no ke kaula RF maʻalahi 7/8" | TEL-4310M/F.78-RFC |
| 4.3-10 Mea hoʻohui kāne no ke kaula Superflexible 1/4" | TEL-4310M.14S-RFC |
| 4.3-10 Mea hoʻohui kāne no ke kaula LMR400 | TEL-4310M.LMR400-RFC |

Kumu hoʻohālike:TEL-4310MA.12-RFC
Wehewehena:
4.3-10 Kāne ʻākau ʻākau no ke kaula palupalu 1/2″
| Mea a me ka Plating | |
| Hoʻokaʻaʻike kikowaena | Pā keleawe / kālā |
| Mea hoʻokaʻawale | PTFE |
| Kino a me ke alakaʻi waho | Keleawe / metala i uhi ʻia me ka tri-metala |
| ʻO ka Gasket | ʻO ka laholio silika |
| Nā ʻano uila | |
| Nā ʻano Impedance | 50 Ohm |
| Pae alapine (frequency) | DC~3 GHz |
| Ke kū'ē ʻana i ka pale ʻana | ≥5000MΩ |
| Ikaika Dielectric | ≥2500 V rms |
| Ke kū'ē pili kikowaena | ≤1.0 mΩ |
| Ke kū'ē pili waho | ≤1.0 mΩ |
| Poho Hoʻokomo | ≤0.1dB@3GHz |
| VSWR | ≤1.1@-3.0GHz |
| Pae mahana | -40~85℃ |
| PIM dBc (2 × 20W) | ≤-160 dBc (2 × 20W) |
| Pale wai | IP67 |
ʻO Shanghai Qikun Communication Technology Co., Ltd. e lawe mua i ka mea kūʻai aku a me ka lawelawe mua ma ke ʻano he moʻomeheu ʻoihana, pili i ke akeakamai ʻoihana o ka pono, ka ʻoihana, ka hana hou a me ka laulima, a ua kūpaʻa i ka hāʻawi ʻana i nā mea kūʻai aku i nā lawelawe ʻenehana kamaʻilio kiʻekiʻe, kūpono a me ka waiwai i hoʻohui ʻia. Eia kekahi mau pono o kā mākou hui:
Ke kālele nei mākou i ka ʻike o ka mea kūʻai aku a hoʻomaikaʻi mau i ka maikaʻi o ka lawelawe. Lawe mākou i nā pono o ka mea kūʻai aku ma ke ʻano he kumu hoʻomaka, hāʻawi i nā hoʻonā i hoʻopilikino ʻia no nā mea kūʻai aku ma o ke kamaʻilio kūpono a me ka laulima ʻana, a kāohi pono i ka maikaʻi o ka lawelawe e hōʻoia i ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku.
Loaʻa iā mākou kahi hui kiʻekiʻe, ka ikaika loea ikaika, ka ʻike hana waiwai a me ka ʻuhane hou. Ke pili nei i ke kumumanaʻo o "ka hoʻokō ʻoihana i ka wā e hiki mai ana", ke hoʻomau nei mākou i ke aʻo ʻana a me ka hoʻonui ʻana i ke kahua loea a hāʻawi i nā mea kūʻai aku me nā lawelawe hou loa, maikaʻi loa a ʻoihana loa.
Nā ʻŌlelo Hoʻokomo o ke kaula uila N a i ʻole 7/16 a i ʻole 4310 1/2″
ʻAno o ka mea hoʻohui: (Kiʻi 1)
A. nati mua
B. nati hope
C. gasket

ʻO ke ana o ka wehe ʻana e like me ka mea i hōʻike ʻia e ke kiʻikuhi (Fig2), pono e makaʻala i ka wā e wehe ai:
1. Pono e hoʻokaʻawale ʻia ka ʻili hope o ke alakaʻi o loko.
2. Wehe i nā mea haumia e like me ke unahi keleawe a me ka burr ma ka ʻili hope o ke kaula.

Ke hoʻākoakoa ʻana i ka ʻāpana sila: E wili i ka ʻāpana sila ma ke alakaʻi waho o ke kaula e like me ka mea i hōʻike ʻia e ke kiʻikuhi (Kiʻi 3).

Ke hoʻākoakoa ʻana i ka nati hope (Kiʻi 3).

E hoʻohui i ka nati mua a me hope ma ke wili ʻana e like me ka mea i hōʻike ʻia e ke kiʻikuhi (Kiʻi (5)
1. Ma mua o ke wili ʻana, e hamo i kahi papa o ka ʻaila lubricating ma luna o ke apo-o.
2. E hoʻomau i ka neʻe ʻana o ka nati hope a me ke kaula. E wili i ke kino pūpū nui ma ke kino pūpū hope. E wili i lalo i ke kino pūpū nui o ke kino pūpū hope me ka hoʻohana ʻana i ka wili monkey. Ua pau ka hōʻuluʻulu ʻana.
