ʻO nā Telsto Stielless Steel Backle Belle Bycle heʻano kaulana loa i hoʻohana nuiʻia no nā papa kūʻai, nā papa hana uila, hoʻohanaʻia nā mea kila kila a me nā mea hana i nā mea hana.
● kūpono no ka hoʻohanaʻana
● Nā Kūlana Kūʻai Kūʻai Kūʻai kiʻekiʻe: 2011, 304ss, 316ss
● Nā inoa hou, nā pahu kūʻai
● nā rohs complint
Waiwai | # 304 # 316ʻO ka kila kila |
ʻAno | ʻO ka uku ponoʻana, ka pōkole e hāpai i ka mechanism no ka hoʻonohonoho wikiwiki a maʻalahi hoʻi.ma ka lima |
Mahana Ola | -8080 ℃ -500 ℃ |
Lōʻihi | Loaʻa nā lōʻihi a pau |
Pili | Ikaika kiʻekiʻe |
ʻO ka paf | |
ʻAʻole--ʻa-blammability | |
Anti Corrosioni | |
Ke kū'ēʻana i ka heihei, alkali acid acid, sulfuric acid, he corrode etc | |
HAAKAANA | Roohs |
Hoʻohana | ʻO ka mea mua, ua hoʻopiliʻia ka cable i loko o kahi mea kila kila kila |
A laila,ʻo ka huelo o ka pahu kila kila e hoʻopiliʻia e ka hāmeʻa | |
ʻO ka hope loa, hoʻopaʻa me ka hāmeʻa | |
Noi | Shopbulding, Port, mīkini, Antiombiles, Aviation, uila,ʻO ke kamaʻilioʻana i nā leka uila |
Ka manawa lawe | 3-15 mau lā (e hilinaʻi i kāu helu kauoha) ma hope o ka hōʻoiaʻana o ka hōʻoia. |
Pūnaehana Kūlana | T / t, world Univern Union, L / c, PayPal |
Hua waihona | ʻO Polyter Cated / piha piha piha i ka coated / kala kala i kālaiʻia i keʻano o ka ceel cheble cheble cheble crable cheble crable that type love |
Waiwai | Geelless kila sweel tper201, 304 a iʻole 316, etc; ʻO ke kumu kūʻai kālepaʻo GetEless Veel ʻO keʻano o ke kīwīʻo Geeelless 304 kūpono no ka nohona o waho; ʻO ka helu kila Steelless Greak 316 (Marine Country) kūpono no nā wahi kūponoʻole; |
Kāleka | 'Eleʻeleʻula,ʻulaʻula, melemele,'ōmaʻomaʻo, hina hina, atc; |
Kū-starder | Roohs |
PAKAI | A.ʻO ka pena maʻamau: 1000pcs + polyʻeke + hōʻailona. B. Hoʻopilikia i ka paleʻana:ʻO ke kāleka poʻo poʻo poʻo poʻo, blister me nā kāleka kāleka Hiki i ka C. Hiki ke koho e like me nā noi o nā mea kūʻai aku. |
Nā hiʻohiʻona huahana | 1) E hoʻouka wikiwiki a wikiwiki hoʻi 2) ikaika kiʻekiʻe 3) Hana i ka temp .: -80 ℃ a 500 ℃ 4)ʻO ke ahi ahi, Uv-resistant,ʻaʻohe pono o ka halovgen a me halogen 5) Ua hui pūʻia me nā mea hanaʻole me ka leʻaleʻaʻole, halogen 6) Hāʻawi i ka pale pale 7) Mālama i ka corrosion ma waena o nā kumuwaiwai dissimilar. 8) kōkuaʻo Metallic Buckle e wehe i ka weheʻana mai ka inoaʻo Nylon Tie. 9)ʻO ke kū'ē kiʻekiʻe i ka ACTIC ACTIC ACTID ACID, Sulfrich Acid, Anti-Corrotion, Otist, anti-corrosio, Anti; |
Noi | ʻO keʻanoʻoi aku ka maikaʻi o nā kila kila kila i keʻano o ka hoʻopaʻaʻana i nā cabers.utinized, nāʻoihana |
'Termlelo Kūlana | Exw, fob, cfr, cif, etc. |
'Āpana '. | Long (l) | Ka laulā (w) | ʻO ka BUndle Coimeter (e) | Ikaika ikaika | ||
Loko | MM | MM | MM | Lbs | Kgs | |
Tel-ctsc-4.6 × 150 | 5.9 " | 150 | 4.6 | 37 | 135 | 61 |
Tel-ctsc-4.6x200 | 7.87 " | 200 | 50 | |||
Tel-ctsc-4.6x250 | 9.84 " | 250 | 63 | |||
TEL-CTSC-4.6X300 | 11.8 " | 300 | 76 | |||
Tel-ctsc-4.6x350 | 13.78 " | 350 | 89 | |||
Tel-CTSC-4.6X400 | 15.57 " | 400 | 102 | |||
Tel-Ctsc-4.6x450 | 17.72 " | 450 | 115 | |||
TEL-CTSC-4.6X500 | 19.69 " | 500 | 128 | |||
Tel-CTSC-4.6X550 | 21.65 " | 550 | 141 | |||
Tel-ctsc-4.6x600 | 23.62 " | 600 | 154 | |||
Tel-ctsc-7.9 × 150 | 5.9 " | 150 | 7.9 | 37 | 180 | 81 |
TEL-CTSC-7.9 × 7 200 | 7.87 " | 200 | 50 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 250 | 9.84 " | 250 | 63 | |||
Tel-ctsc-7.9 × 300 | 11.8 " | 300 | 76 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 350 | 13.78 " | 350 | 89 | |||
Tel-ctsc-7.9 × 400 | 15.57 " | 400 | 102 | |||
Tel-ctsc-7.9 × 450 | 17.72 " | 450 | 115 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 500 | 19.69 " | 500 | 128 | |||
Tel-ctsc-7.9 × 550 | 21.65 " | 550 | 141 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 600 | 23.62 " | 600 | 154 | |||
Tel-ctsc-7.9 × 650 | 25.59 | 650 | 167 | |||
Tel-CTSC-7.9 × 700 | 27.56 " | 700 | 180 | |||
Tel-ctsc-7.9 × 750 | 29.53 " | 750 | 191 | |||
Tel-ctsc-7.9 × 800 | 31.5 " | 800 | 193 | |||
Tel-CTSC-12 × 150 | 5.9 " | 150 | 12 | 37 | 270 | 122 |
TEL-CTSC-12 × 200 | 7.87 " | 200 | 50 | |||
Tel-ctsc-12 × 250 | 9.84 " | 250 | 63 | |||
Tel-ctsc-12 × 300 | 11.8 " | 300 | 76 | |||
Tel-ctsc-12 × 350 | 13.78 " | 350 | 89 | |||
Tel-ctsc-12 × 400 | 15.57 " | 400 | 102 | |||
Tel-CTSC-12 × 450 | 17.72 " | 450 | 115 | |||
Tel-ctsc-12 × 500 | 19.69 " | 500 | 128 | |||
Tel-ctsc-12 × 550 | 21.65 " | 550 | 141 | |||
Tel-CTSC-12 × 600 | 23.62 " | 600 | 154 | |||
Tel-CTSC-12 × 650 | 25.59 | 650 | 167 | |||
Tel-ctsc-12 × 700 | 27.56 " | 700 | 180 | |||
Tel-ctsc-15x200 | 7.87 " | 200 | 15 | 50 | 337 | 152 |
Tel-ctsc-15x250 | 9.84 " | 250 | 63 | |||
Tel-ctsc-15x300 | 11.8 " | 300 | 76 | |||
Tel-CTSC-15X350 | 13.78 " | 350 | 89 | |||
Tel-ctsc-15x400 | 15.57 " | 400 | 102 | |||
TEL-CTSC-15X450 | 17.72 " | 450 | 115 | |||
TEL-CTSC-15X500 | 19.69 " | 500 | 128 | |||
Tel-CTSC-15X550 | 21.65 " | 550 | 141 | |||
Tel-ctsc-15x600 | 23.62 " | 600 | 154 | |||
Tel-ctsc-15x650 | 25.59 | 650 | 167 | |||
Tel-ctsc-15x700 | 27.56 " | 700 | 180 | |||
Tel-ctsc-15x750 | 29.53 " | 750 | 191 | |||
Tel-ctsc-15x800 | 31.5 " | 800 | 193 | |||
Tel-ctsc-15x1000 | 39.37 " | 1000 | 206 |
Nā'ōlelo hoʻonohonoho o N a 7/16 a 4310 1/1 1, 2 "Super Cloxxible
ʻO keʻano o ka pilina: (Fig1)
A. Front Nut
B. E hoʻihoʻi
C.
ʻO nā'āpana e like me ka hōʻikeʻana e like me ka hōʻikeʻana ma ke kiʻi (Fig2), pono e ukuʻia ka nānāʻana i keʻanoʻana:
1. Pono e mālamaʻia kaʻaoʻao o loko o loko o loko o loko o loko o loko o loko o loko.
2. E wehe i nā meaʻino e like me ke kāʻei keleawe a me ka burr ma kaʻaoʻao o ka cable.
ʻO ka'ākoakoa i ka māhele hōʻailona: E nānā i ka māhele hōʻailona ma keʻano o waho ma waho o keʻano o ka ceble e like me ka hōʻikeʻana e ka diagram (Fig3).
Kūkulu i ke kua hope (Fig3).
Hoʻohui i ke alo mua a me ke kāʻeiʻana i ka hukiʻana e like me ka hōʻikeʻana e ke kiʻi (Figs (5)
1. Ma mua o ka nānāʻana,ʻo ia keʻano o ka libricating lubricating i keʻano o ka O-Ring.
2. E mālama i ka NUT Nut a me ke keleponaʻole, Screw i ke kino o ke kino i ke kino o hope. Hōʻalo i ke kino o ke kino o ke kino o ke kino o ke kino e hoʻohana ana i ka Wrench Wrench. Ua pau ka hōʻiliʻiliʻana.