Hoʻohana nuiʻia nā clamps clamps i ka hoʻonohonoho pūnaewele e hoʻoponopono ai i nā coacter gefial ge coaxial i nā mea kūʻai aku ma nā hale kiaʻi Hoʻonohonohoʻia nā clamps feamps no nā'ōnaehana pūnaeweleʻo BTS pūnaewele a me nāʻano a Antenna. ʻO nā kumuwaiwai o kēia mau huahana he kiʻekiʻe kiʻekiʻe o nā mea kila kiʻekiʻe a me ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe.
* Pono nā mea kūʻai aku i nā craelle maikaʻiʻole no ka hoʻoponoponoʻana i nā mea hānai.
* Hanaʻia i ke kila anti-anti-acid.
* Nā hoʻolālā i hoʻololiʻia a me nā meaʻoleʻole.
Ua hoʻolālāʻia ka Clamp e kākoʻo i ka 1 a 6 mau cobles me nā dimensions o 1/2 ", 1 1/4" a me 2 1/4 "
Ua kauʻia ma luna o ka paila cable, ka'ōpala, bracket, i-boam, profile e like me nā mea pāʻani e like me nā mea pāʻani
Me kaʻole o nā mea hana hou, e hāʻawi i ka sturdy, hilinaʻi, kākoʻo lōʻihi
· Nā poloka i kēlā me kēia poloka iʻelua mau holo o ke kelepona e hōʻemi i ke kumukūʻai kau
· E maʻalahi-i-hoʻonohonoho
ʻO ka makani makani
· UV a me Corrosionion Resisistant me ka SUS304 / Steel Dacro bracket
· Hiki ke hana i ka mahana nui
· NA HANOLAHA O KA LOHE ANA O CLEMPS: 0.8-1.0M
Nā KūlanaʻAla | CIF, DDU, Ex-hana |
Pūnaehana Kūlana | T / t, l / c, neverotible |
Moo | 1 |
Hiki i ka mana | 1000000'āpana i kēlā me kēia mahina |
Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau | 3-15 lā |
Hoʻouna | Kai, ea, hai |
Kumupaʻa | Shanghai |
Sample axilability | ʻAe |
ʻO ka manawa hoʻohālike | 3-5 mau lā |
Kōkele | Nā Pahu Pahuia, Kalepo, Patlet |
'Ōpilo Froper | ʻO ka weheweheʻana | 'Āpana '. |
ʻAno hoʻokahi | No 1/2 "cable, 1 holo | Tel-FC-S-1X1 / 2 |
No 1/2 "cable, 2 holo | Tel-Fc-s-2x1 / 2 | |
No 1/2 "cable, 3 holo | Tel-FC-S-3X1 / 2 | |
No 7/8 "cable, 1 holo | Tel-Fc-S-1x7 / 8 | |
No 7/8 "cable, 2 holo | Tel-Fc-S-2x7 / 8 | |
No 7/8 "cable, 3 holo | Tel-FC-S-3X7 / 8 | |
No ka 1-1 / 4 "cable, 1 holo | Tel-Fc-S-1x5 / 4 | |
No ka 1-1 / 4 "i ke kelepona, 2 holo | Tel-Fc-S-2x5 / 4 | |
No 1-1 / 4 "cable, 3 holo | Tel-FC-S-3X5 / 4 | |
No 1-5 / 8 "cable, 1 holo | Tel-FC-S-1X13 / 8 | |
No 1-5 / 8 "cable, 2 holo | Tel-FC-S-2X13 / 8 | |
No ka 1-5 / 8 "cable, 3 holo | Tel-FC-S-3X13 / 8 | |
ʻAno pālua | No 1/2 "cable, 2 holo | Tel-fc-d-2x1 / 2 |
No 1/2 "cable, 4 holo | Tel-fc-d-4x1 / 2 | |
No 1/2 "cable, 6 holo | Tel-fc-d-6x1 / 2 | |
No 7/8 "cable, 2 holo | Tel-fc-d-2x7 / 8 | |
No 7/8 "cable, 4 holo | Tel-Fc-D-4x7 / 8 | |
No 7/8 "cable, 6 holo | Tel-Fc-D-6x7 / 8 | |
No ka 1-1 / 4 "i ke kelepona, 2 holo | Tel-fc-d-2x5 / 4 | |
No 1-1 / 4 "cable, 4 holo | Tel-Fc-D-4x5 / 4 | |
No ka 1-1 / 4 "cable, 6 holo | Tel-fc-d-6x5 / 4 | |
No 1-5 / 8 "cable, 2 holo | Tel-Fc-D-2x13 / 8 | |
No ka 1-5 / 8 "cable, 4 holo | Tel-FC-D-4X13 / 8 | |
No 1-5 / 8 "cable, 6 holo | Tel-FC-D-6X13 / 8 |
Hoʻopili i ka lawena a me ka hāʻawiʻana
Nā kiko'ī nā kiko'ī SPECHING: PRICKER BRENA, CACON, PALLET
Ka manawa hāʻawi: 3-15 lā