Hoʻohana nui ʻia nā mea hoʻopaʻa hānai i ke kau ʻana ma ke kahua e hoʻopaʻa i nā kaula hānai coaxial RF ma luna o nā hale kiaʻi kumu (BTS). Ua hoʻolālā ʻia nā mea hoʻopaʻa hānai Telsto no nā kau ʻana ma ke kahua BTS like ʻole a me nā ʻano ʻōnaehana antenna. ʻO ka mea o kēia mau huahana he kila kila kiʻekiʻe a me nā plastics kiʻekiʻe.
*Hoʻohana ʻia nā ʻano mea hānai kila kila like ʻole no ka hoʻopaʻa ʻana i nā mea hānai.
*Hana ʻia me ke kila anti-acid kiʻekiʻe.
* Nā palakiko i hoʻololi ʻia a ʻaʻole e popo.
Ua hoʻolālā ʻia ke kāpili e kākoʻo i nā kaula 1 a 6 me nā ana o 1/2”, 7/8”, 1 1/4”, 1 5/8“ a me 2 1/4”
Ua hoʻokomo ʻia ma ke alapiʻi uwea, ka rung, ka bracket, ka i-beam, nā ʻaoʻao e like me nā hale kiaʻi, nā alapiʻi a me nā kia ma kahi kelepona.
Me ka ʻole o nā mea hoʻololi hou aʻe, hāʻawi i ke kākoʻo paʻa, hilinaʻi, a lōʻihi
· Loaʻa i kēlā me kēia poloka ʻelua mau holo o ke kaula e hōʻemi i ke kumukūʻai hoʻonohonoho
· Maʻalahi e hoʻouka
· Ua hoʻouka ʻia e ka makani
· Kū i ka UV a me ka palaho me ka bracket SUS304/steel dacro
· Hiki ke hana i ka mahana koʻikoʻi
· Manaʻo ka mamao o nā clamps: 0.8-1.0m
| Nā ʻōlelo kālepa | CIF, DDU, EX-WORKS |
| Nā huaʻōlelo uku | T/T, L/C, Kūkākūkā ʻia |
| MOQ | 1 |
| Ka hiki ke hoʻolako | 1000000 mau ʻāpana i kēlā me kēia mahina |
| Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau | 3-15 lā |
| Hoʻouna ʻana | Kai, Ea, Express |
| Awa | Shanghai |
| Loaʻa ʻana o ka laʻana | ʻAe |
| Ka manawa laʻana | 3-5 lā |
| Ka hoʻopili ʻana | ʻEke palakiko, Carton, Pallet |
| Huahana | Wehewehena | ʻĀpana Helu. |
| ʻAno Hoʻokahi | No ke kaula 1/2", 1 holo | TEL-FC-S-1x1/2 |
| No ke kaula 1/2", 2 holo | TEL-FC-S-2x1/2 | |
| No ke kaula 1/2", 3 holo | TEL-FC-S-3x1/2 | |
| No ke kaula 7/8", 1 holo | TEL-FC-S-1x7/8 | |
| No ke kaula 7/8", 2 holo | TEL-FC-S-2x7/8 | |
| No ke kaula 7/8", 3 holo | TEL-FC-S-3x7/8 | |
| No ke kaula 1-1/4", 1 holo | TEL-FC-S-1x5/4 | |
| No ke kaula 1-1/4", 2 holo | TEL-FC-S-2x5/4 | |
| No ke kaula 1-1/4", 3 holo | TEL-FC-S-3x5/4 | |
| No ke kaula 1-5/8", 1 holo | TEL-FC-S-1x13/8 | |
| No ke kaula 1-5/8", 2 holo | TEL-FC-S-2x13/8 | |
| No ke kaula 1-5/8", 3 holo | TEL-FC-S-3x13/8 | |
| ʻAno Pālua | No ke kaula 1/2", 2 holo | TEL-FC-D-2x1/2 |
| No ke kaula 1/2", 4 mau holo | TEL-FC-D-4x1/2 | |
| No ke kaula 1/2", 6 mau holo | TEL-FC-D-6x1/2 | |
| No ke kaula 7/8", 2 holo | TEL-FC-D-2x7/8 | |
| No ke kaula 7/8", 4 mau holo | TEL-FC-D-4x7/8 | |
| No ke kaula 7/8", 6 mau holo | TEL-FC-D-6x7/8 | |
| No ke kaula 1-1/4", 2 holo | TEL-FC-D-2x5/4 | |
| No ke kaula 1-1/4", 4 holo | TEL-FC-D-4x5/4 | |
| No ke kaula 1-1/4", 6 mau holo | TEL-FC-D-6x5/4 | |
| No ke kaula 1-5/8", 2 holo | TEL-FC-D-2x13/8 | |
| No ke kaula 1-5/8", 4 mau holo | TEL-FC-D-4x13/8 | |
| No ke kaula 1-5/8", 6 mau holo | TEL-FC-D-6x13/8 |
Hoʻopili a me ka lawe ʻana
Nā kikoʻī o ka pūʻolo: ʻeke plastik, Carton, Pallet
Ka Manawa Hoʻouna: 3-15 mau lā