He mea nui ka Fiber Optic Patch Cord no ka pūnaewele optical. Loaʻa iā lākou nā mea hoʻohui like a ʻokoʻa paha i hoʻokomo ʻia ma ka hopena o ke kaula fiber optic. Hele mai ka moʻo Fiber Optic Patch Cord me kahi hōʻiliʻili piha o nā lōʻihi a me nā mea hoʻohui e hoʻokō i kāu koi no ka hoʻolaha ʻana.
1. Hoʻokūkū Kumukūʻai
2. Pohō Hoʻokomo Haʻahaʻa & PDL
3. Hoʻopau ʻia a hoʻāʻo ʻia e ka hale hana
4. Nā Koho Fiber: G.652/G.657/OM1/OM2/OM3 a me PM Panda Fiber
5. Nā Koho Hoʻohui: FC/SC/LC/ST/MU/DIN/SMA/E2000/MT-RJ/MPO/MTP
6. Nā Koho Hoʻopili: PC/UPC/APC
7. Mea Hoʻohui Hiʻona me nā Ferrules Ceramic
| ʻAno Uea | ʻāpana | Waiwai helu | ||||
| ʻAno hoʻohui | / | FC, SC, LC, ST, MU, Mini, SMA, MTRJ | ||||
| Ka nalu waena | nm | 1550 | 1310 | 1300 | 850 | |
| ʻO ka pohō hoʻokomo kiʻekiʻe loa (23 ℃) | dB | Ka waiwai maʻamau 0.1 ʻoi loa 0.3 | Ka waiwai maʻamau 0.1 ʻoi loa 0.3 | Ka waiwai maʻamau 0.1 ʻoi loa 0.3 | Ka waiwai maʻamau 0.1 ʻoi loa 0.3 | |
| Ka pohō hoʻihoʻi liʻiliʻi loa (23 ℃) | PC | dB | ≥45 | ≥30 | ||
| UPC | dB | ≥50 | ≥35 | |||
| APC | dB | ≥60 | / | |||
| Ka hana hou ʻana | dB | ≤0.1 | ||||
| Ka hiki ke hoʻololi | dB | ≤0.2 | ||||
| Hoʻonohonoho ʻana o ke axis | deg | ±0.3 | ||||
| Helu o ka plug | Nā Manawa | ≥1000 | ||||
| Mahana hana | ℃ | -20~+70 | ||||
| Mahana mālama | ℃ | -40~+85 | ||||
| Ka nalu waena | 1550nm, 1310nm, 1300nm, 850nm |
| E hoʻokomo i ke ʻano hoʻohui
ʻAno hoʻohui hoʻopuka
Helu fiber optical | FC/UPC, SC/UPC, LC/UPC, ST/UPC, MU/UPC, Mini/UPC, SMA/UPC, MTRJ/UPC |
| FC/APC,SC/APC,LC/APC,ST/APC,MU/APC,Mini/APC,SMA/APC,MTRJ/APC FC/UPC, SC/UPC, LC/UPC, ST/UPC, MU/UPC, Mini/UPC, SMA/UPC, MTRJ/UPC | |
| FC/APC,SC/APC,LC/APC,ST/APC,MU/APC,Mini/APC,SMA/APC,MTRJ/APC 1= olonā hoʻokahi, 2= olonā pālua, 4= olonā 4, 6= olonā 6, a i ʻole i kuhikuhi ʻia | |
| ʻAno fiber optical | G652D, G657A1, G657A2, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4, OM5, a i ʻole i kuhikuhi ʻia |
| Anawaena o ka fiber | Φ9/125um, Φ50/125um, Φ62.5/125m |
| Ke anawaena waho o ke kaula | Φ0.9mm, Φ2.0mm, Φ3.0mm, a i ʻole i kuhikuhi ʻia |
| Mea uwea | PVC, LSZH, OFNR, OFNP |
| ʻO ke ʻano huelo puaʻa | FC/UPC, SC/UPC, LC/UPC, ST/UPC, MU/UPC, Mini/UPC, SMA/UPC, MTRJ/UPC |
| FC/APC,SC/APC,LC/APC,ST/APC,MU/APC,Mini/APC,SMA/APC,MTRJ/APC |
1. Pūnaewele komo
2. Kelepona/CATV
3. Nā ʻōnaehana FTTX