Loaʻa i ka Telsto RF Connector kahi alapine hana o DC-6 GHz, hāʻawi i ka hana VSWR maikaʻi loa a me ka modulation Low Passive Inter. ʻO kēia ka mea kūpono loa no ka hoʻohana ʻana i nā kikowaena kumu kelepona, nā ʻōnaehana antenna i hoʻolaha ʻia (DAS) a me nā noi kelepona liʻiliʻi.
ʻO nā mea hoʻohui coaxial 7-16 (DIN)-nā mea hoʻohui coaxial kiʻekiʻe me ka attenuation haʻahaʻa a me ka inter-modulation. ʻO ka hoʻoili ʻana o ka mana waena a kiʻekiʻe me nā mea hoʻoili lekiō a me ka hoʻoili PIM haʻahaʻa o nā hōʻailona i loaʻa e like me nā kikowaena kelepona paʻalima he mau noi maʻamau ma muli o ko lākou kūpaʻa mechanical kiʻekiʻe a me ke kūpaʻa maikaʻi loa i ka wā.
| Hoʻopili | |||
| Wahi a | IEC 60169-4 | ||
| Uila | |||
| Impedance ʻano | 50 ohm | ||
| Pae alapine (frequency) | DC-7.5GHz | ||
| VSWR | VSWR≤1.10 (3.0G) | ||
| PIM3 | ≤-160dBc@2x20w | ||
| Ka Uila Kūpaʻa Dielectric | ≥4000V RMS,50hz, ma ka ʻilikai | ||
| Ke kū'ē'ē pili | Hoʻokaʻaʻike kikowaena ≤0.4mΩ Hoʻokaʻaʻike waho ≤1.5mΩ | ||
| Ke kū'ē ʻana o ka dielectric | ≥10000MΩ | ||
| Mekanika | |||
| Ka paʻa | Nā pōʻaiapuni hoʻopili ≥500 mau pōʻaiapuni | ||
| Mea hana a me ka uhi ʻana | |||
| Mea Hana | uhi ʻana | ||
| Kino | Keleawe | ʻEkolu-Alloy | |
| Mea hoʻokaʻawale | PTFE | - | |
| Alakaʻi waena | Kini Phosphor keleawe | Ag | |
| ʻO ka Gasket | Laho silicone | - | |
| ʻĒ aʻe | Keleawe | Ni | |
| Kaiapuni | |||
| Pae Mahana | -40℃~+85℃ | ||
| Hoʻokō ʻo Rosh | Hoʻokō piha ʻana i ka ROHS | ||
| Mea a me ka Plating | ||||
| Hoʻokaʻaʻike kikowaena | Pā keleawe / kālā | |||
| Mea hoʻokaʻawale | PTFE | |||
| Kino a me ke alakaʻi waho | Keleawe / metala i uhi ʻia me ka tri-metala | |||
| ʻO ka Gasket | ʻO ka laholio silika | |||
| Nā ʻano uila | ||||
| Nā ʻano Impedance | 50 Ohm | |||
| Pae alapine (frequency) | DC~3 GHz | |||
| Ke kū'ē ʻana i ka pale ʻana | ≥5000MΩ | |||
| Ikaika Dielectric | 2500 V rms | |||
| Ke kū'ē pili kikowaena | ≤0.4 mΩ | |||
| Ke kū'ē pili waho | ≤1.0 mΩ | |||
| Poho Hoʻokomo | ≤0.08dB@3GHz | |||
| VSWR | ≤1.08@-3.0GHz | |||
| Pae mahana | -40~85℃ | |||
| PIM dBc (2 × 20W) | ≤-155 dBc (2 × 20W) | |||
| Pale wai | IP67 | |||
| Huahana | Wehewehena | ʻĀpana Helu. | ||
| ʻAno DIN 7/16 | Hoʻohui wahine DIN no ke kaula RF palupalu 1/2" | TEL-DINF.12-RFC | ||
| Hoʻohui wahine DIN no ke kaula RF 1/2" Super flexible | TEL-DINF.12S-RFC | |||
| Hoʻohui wahine DIN no ke kaula RF maʻalahi 1-1/4" | TEL-DINF.114-RFC | |||
| Hoʻohui wahine DIN no ke kaula RF maʻalahi 1-5/8" | TEL-DINF.158-RFC | |||
| Hoʻohui ʻākau ʻākau wahine DIN no ke kaula RF maʻalahi 1/2" | TEL-DINFA.12-RFC | |||
| Hoʻohui ʻākau ʻākau wahine DIN no ke kaula RF 1/2" Super flexible | TEL-DINFA.12S-RFC | |||
| Hoʻohui kāne DIN no ke kaula RF palupalu 1/2" | TEL-DINM.12-RFC | |||
| Hoʻohui kāne DIN no ke kaula RF 1/2" Super flexible | TEL-DINM.12S-RFC | |||
| Hoʻohui wahine DIN no ke kaula RF coaxial 7/8 '' | TEL-DINF.78-RFC | |||
| Hoʻohui kāne DIN no ke kaula RF coaxial 7/8" | TEL-DINM.78-RFC | |||
| Hoʻohui kāne DIN no ke kaula RF hiki ke hoʻololi ʻia he 1-1/4" | TEL-DINM.114-RFC | |||
| ʻAno N | Hoʻohui wahine N no ke kaula RF palupalu 1/2" | TEL-NF.12-RFC | ||
| Hoʻohui wahine N no ke kaula RF palupalu loa 1/2" | TEL-NF.12S-RFC | |||
| Hoʻohui ʻaoʻao wahine N no ke kaula RF palupalu 1/2" | TEL-NFA.12-RFC | |||
| Hoʻohui N Female Angle no ke kaula RF 1/2" Super flexible | TEL-NFA.12S-RFC | |||
| Hoʻohui kāne N no ke kaula RF palupalu 1/2" | TEL-NM.12-RFC | |||
| Hoʻohui kāne N no ke kaula RF palupalu 1/2" | TEL-NM.12S-RFC | |||
| Hoʻohui N Male Angle no ke kaula RF palupalu 1/2" | TEL-NMA.12-RFC | |||
| Hoʻohui N Male Angle no ke kaula RF 1/2" Super flexible | TEL-NMA.12S-RFC | |||
| ʻAno 4.3-10 | 4.3-10 Mea hoʻohui wahine no ke kaula RF maʻalahi 1/2" | TEL-4310F.12-RFC | ||
| 4.3-10 Mea hoʻohui wahine no ke kaula RF maʻalahi 7/8" | TEL-4310F.78-RFC | |||
| 4.3-10 Hoʻohui ʻākau wahine no ke kaula RF maʻalahi 1/2" | TEL-4310FA.12-RFC | |||
| 4.3-10 Mea hoʻohui ʻākau wahine no ka 1/2" kaula RF maʻalahi loa | TEL-4310FA.12S-RFC | |||
| 4.3-10 Mea hoʻohui kāne no ke kaula RF palupalu 1/2" | TEL-4310M.12-RFC | |||
| 4.3-10 Mea hoʻohui kāne no ke kaula RF maʻalahi 7/8" | TEL-4310M.78-RFC | |||
| 4.3-10 Kāne ʻākau ʻākau no ke kaula RF maʻalahi 1/2" | TEL-4310MA.12-RFC | |||
| 4.3-10 Hoʻohui ʻākau kāne no ke kaula RF 1/2" Super flexible | TEL-4310MA.12S-RFC | |||
Manaʻoʻiʻo mau ʻo Telsto i ke akeakamai e pono e uku nui ʻia ka lawelawe mea kūʻai aku, ʻo ia ka mea e waiwai ai mākou.
● He mea nui like ka lawelawe ma mua o ke kūʻai aku a me ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku iā mākou. No kekahi hopohopo e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou ma ke ala kūpono loa, loaʻa mākou no ʻoe 24/7.
● Loaʻa nā lawelawe hoʻolālā, kaha kiʻi a me ke kālai ʻana maʻalahi e like me ka noi a ka mea kūʻai aku.
● Hāʻawi ʻia ka palapala hōʻoia maikaʻi a me ke kākoʻo loea.
● E hoʻokumu i nā faila mea hoʻohana a hāʻawi i ka lawelawe hahai no ke ola holoʻokoʻa.
● Loaʻa ka mākaukau kālepa ikaika e hoʻoponopono i ka pilikia.
● Nā limahana akamai e mālama i kāu moʻokāki a me nā palapala āpau e pono ai.
● Nā ʻano uku maʻalahi e like me Paypal, Western Union, T/T, L/C, a pēlā aku.
● Nā ʻano hoʻouna like ʻole no kāu mau koho: DHL, Fedex, UPS, TNT, ma ke kai, ma ka lewa...
● He nui nā lālā o kā mākou mea hoʻouna ma nā ʻāina ʻē, e koho mākou i ka laina hoʻouna kūpono loa no kā mākou mea kūʻai aku ma muli o nā huaʻōlelo FOB.
1. E pane i kāu nīnau i loko o 24 mau hola hana.
2. Loaʻa ka hoʻolālā i hoʻopilikino ʻia. Hoʻokipa ʻia ʻo OEM & ODM.
3. Hiki ke hāʻawi ʻia kahi hopena kū hoʻokahi a kū hoʻokahi i kā mākou mea kūʻai aku e kā mākou mau ʻenekinia a me nā limahana i aʻo maikaʻi ʻia a ʻoihana.
4. Ka manawa hoʻouna wikiwiki no ke kauoha kūpono.
5. Loaʻa ka ʻike i ka hana ʻoihana me nā ʻoihana nui i helu ʻia.
6. Hiki ke hāʻawi ʻia nā laʻana manuahi.
7. 100% Hōʻoia Kālepa o ka uku a me ka maikaʻi.

Kumu hoʻohālike:TEL-DINM.12S-RFC
Wehewehena
Hoʻohui kāne Din 7/16 no ke kaula Superflexible 1/2″
| Mea a me ka Plating | |
| Hoʻokaʻaʻike kikowaena | Pā keleawe / kālā |
| Mea hoʻokaʻawale | PTFE |
| Kino a me ke alakaʻi waho | Keleawe / metala i uhi ʻia me ka tri-metala |
| ʻO ka Gasket | ʻO ka laholio silika |
| Nā ʻano uila | |
| Nā ʻano Impedance | 50 Ohm |
| Pae alapine (frequency) | DC~3 GHz |
| Ke kū'ē ʻana i ka pale ʻana | ≥5000MΩ |
| Ikaika Dielectric | 2500 V rms |
| Ke kū'ē pili kikowaena | ≤0.4 mΩ |
| Ke kū'ē pili waho | ≤1.0 mΩ |
| Poho Hoʻokomo | ≤0.08dB@3GHz |
| VSWR | ≤1.08@-3.0GHz |
| Pae mahana | -40~85℃ |
| PIM dBc (2 × 20W) | ≤-160 dBc (2 × 20W) |
| Pale wai | IP67 |
Nā ʻŌlelo Hoʻokomo o ke kaula uila N a i ʻole 7/16 a i ʻole 4310 1/2″
ʻAno o ka mea hoʻohui: (Kiʻi 1)
A. nati mua
B. nati hope
C. gasket

ʻO ke ana o ka wehe ʻana e like me ka mea i hōʻike ʻia e ke kiʻikuhi (Fig2), pono e makaʻala i ka wā e wehe ai:
1. Pono e hoʻokaʻawale ʻia ka ʻili hope o ke alakaʻi o loko.
2. Wehe i nā mea haumia e like me ke unahi keleawe a me ka burr ma ka ʻili hope o ke kaula.

Ke hoʻākoakoa ʻana i ka ʻāpana sila: E wili i ka ʻāpana sila ma ke alakaʻi waho o ke kaula e like me ka mea i hōʻike ʻia e ke kiʻikuhi (Kiʻi 3).

Ke hoʻākoakoa ʻana i ka nati hope (Kiʻi 3).

E hoʻohui i ka nati mua a me hope ma ke wili ʻana e like me ka mea i hōʻike ʻia e ke kiʻikuhi (Kiʻi (5)
1. Ma mua o ke wili ʻana, e hamo i kahi papa o ka ʻaila lubricating ma luna o ke apo-o.
2. E hoʻomau i ka neʻe ʻana o ka nati hope a me ke kaula. E wili i ke kino pūpū nui ma ke kino pūpū hope. E wili i lalo i ke kino pūpū nui o ke kino pūpū hope me ka hoʻohana ʻana i ka wili monkey. Ua pau ka hōʻuluʻulu ʻana.
